CQ9电子_官网

      0
      /简称:CQ9电子_官网轮胎
      /代码: 601163
      中文
      DE
      ES
      FR
      IT
      US
      РФ
      介绍
      特点和优势
      参数

      介绍

      TV701

      连续的花纹块设计和较大的花纹块占比设计, 满足了商务车高里程耐磨性和高耐磨性的需要; 

      花纹沟底加强筋设计, 不仅提高了承载能力还避免了高载荷下的沟底早期裂口; 

      横向封闭花纹沟设计, 有效降低轮胎行驶过程中的噪音; 

      新一代高性能商务轻卡专用配方, 保证了湿地操控稳定性和较小的滚动阻力系数。

      特点和优势

      参数

      全部

      14

      15

      16

      17

      规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
      165/70R14C 165 70 89/87 S - - - ))
      175/65R14C 175 65 90/88 T - - - ))
      175/70R14C 175 70 95/93 T - - - ))
      185/75R16C 185 75 104/102 T - - - ))
      185R14C 185 85 102/100 S - - - ))
      185R15C 185 85 103/102 R - - - ))
      195/60R16C 195 60 99/97 H - - - ))
      195/65R16C 195 65 104/102 T - - - ))
      195/70R15C 195 70 104/102 S - - - ))
      195/75R16C 195 75 110/108 T - - - ))
      195R14C 195 95 106/104 R - - - ))
      195R15C 195 95 106/104 S - - - ))
      205/65R15C 205 65 102/100 T - - - ))
      205/65R16C 205 65 103/101 S - - - ))
      205/65R16C 205 65 107/105 T - - - ))
      205/70R15C 205 70 106/104 S - - - ))
      205/75R16C 205 75 113/111 T - - - ))
      215/60R16C 215 60 103/101 H - - - ))
      215/60R16C 215 60 108/106 T - - - ))
      215/60R17C 215 60 109/107 T - - - ))
      215/65R15C 215 65 104/102 T - - - ))
      215/65R16C 215 65 109/107 T - - - ))
      215/70R15C 215 70 109/107 S - - - ))
      215/70R16C 215 70 108/106 T - - - ))
      215/75R16C 215 75 116/114 S - - - ))
      215R14C 215 15 112/110 R - - - ))
      225/65R16C 225 65 112/110 T - - - ))
      225/70R15C 225 70 112/110 S - - - ))
      225/75R16C 225 75 121/120 S - - - ))
      235/65R16C 235 65 115/113 S - - - ))
      255/70R15C 255 70 112/110 S - - - ))
      LT215/75R15 LT215 75 100/97 S - - - ))
      规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
      165/70R14C 165 70 89/87 S - - - ))
      175/65R14C 175 65 90/88 T - - - ))
      175/70R14C 175 70 95/93 T - - - ))
      185R14C 185 85 102/100 S - - - ))
      195R14C 195 95 106/104 R - - - ))
      215R14C 215 15 112/110 R - - - ))
      规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
      185R15C 185 85 103/102 R - - - ))
      195/70R15C 195 70 104/102 S - - - ))
      195R15C 195 95 106/104 S - - - ))
      205/65R15C 205 65 102/100 T - - - ))
      205/70R15C 205 70 106/104 S - - - ))
      215/65R15C 215 65 104/102 T - - - ))
      215/70R15C 215 70 109/107 S - - - ))
      225/70R15C 225 70 112/110 S - - - ))
      255/70R15C 255 70 112/110 S - - - ))
      LT215/75R15 LT215 75 100/97 S - - - ))
      规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
      185/75R16C 185 75 104/102 T - - - ))
      195/60R16C 195 60 99/97 H - - - ))
      195/65R16C 195 65 104/102 T - - - ))
      195/75R16C 195 75 110/108 T - - - ))
      205/65R16C 205 65 103/101 S - - - ))
      205/65R16C 205 65 107/105 T - - - ))
      205/75R16C 205 75 113/111 T - - - ))
      215/60R16C 215 60 103/101 H - - - ))
      215/60R16C 215 60 108/106 T - - - ))
      215/65R16C 215 65 109/107 T - - - ))
      215/70R16C 215 70 108/106 T - - - ))
      215/75R16C 215 75 116/114 S - - - ))
      225/65R16C 225 65 112/110 T - - - ))
      225/75R16C 225 75 121/120 S - - - ))
      235/65R16C 235 65 115/113 S - - - ))
      规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
      215/60R17C 215 60 109/107 T - - - ))

      Copyright © 2019 - 2020 CQ9电子_官网轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号  All rights reserved  Powered by Yongsy